2025年11月18日
先月 前日 翌日 翌月
時刻 1/3波高 流速 流向 水温 風速 風向 気圧
(cm) (秒) (cm/s) (knt) (℃) (m/s) (hPa)
0 59.2 5.5 6.7 0.13 ENE 18.6 5.2 NE 1002.8
1 55.2 5.6 5.5 0.11 ENE 18.6 2.2 ENE 1002.6
2 47.9 5.4 6.9 0.13 ENE 18.7 3.3 N 1002.9
3 47.1 5.6 5.0 0.10 ENE 18.7 5.0 N 1002.7
4 42.0 5.4 2.1 0.04 NNE 18.8 5.4 N 1003.0
5 37.0 5.1 2.4 0.05 N 18.8 4.7 N 1003.5
6 32.9 5.1 5.0 0.10 NNW 18.9 6.2 N 1003.9
9 25.0 6.1 5.8 0.11 NNE 18.9 3.5 NNE 1005.1
10 34.8 6.5 7.3 0.14 NE 18.9 4.4 NE 1004.7
11 38.1 6.6 11.9 0.23 ENE 18.9 3.2 ENE 1004.1
12 35.2 6.3 12.9 0.25 ENE 18.7 2.3 E 1002.5
13 35.9 5.9 16.4 0.32 ENE 18.6 3.4 ESE 1001.3
14 37.3 5.6 16.5 0.32 ENE 18.6 2.3 ESE 1001.2
15 37.3 5.0 13.5 0.26 ENE 18.6 5.0 ESE 1001.3
16 38.4 4.6 18.3 0.36 E 18.8 3.3 ESE 1001.8
17 46.4 4.6 17.1 0.33 E 18.9 4.4 NE 1002.8
18 42.2 5.1 6.8 0.13 ENE 18.9 7.7 NNE 1003.9
19 44.8 6.2 4.9 0.09 NE 19.1 6.3 NNW 1005.6
20 49.2 6.9 2.7 0.05 NNE 19.2 4.2 N 1006.5
21 57.4 7.9 2.6 0.05 NNW 19.2 5.0 N 1007.0
22 50.1 7.2 3.0 0.06 N 19.3 5.7 N 1008.4
23 41.6 6.8 4.2 0.08 N 19.6 7.8 N 1009.7
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -